Documents
Code of Conduct
| Titre: | European Code of Conduct for Clearing and Settlement |
| Date: | 7 novembre 2006 |
| Auteur: | FESE, EACH, ECSDA |
| Contenu: | Accords de base relatifs à la transparence tarifaire, l'accès et l'interopérabilité, le dégroupage et la séparation des comptes |
Rapports
Giovannini
| Titre: | Cross-Border Clearing and Settlement Arrangements in the European Union |
| Date: | Novembre 2001 |
| Contenu: | Liste commentée des 15 barrières Giovannini |
| Titre: | Second Report on EU Clearing and Settlement Arrangements |
| Date: | Avril 2003 |
| Contenu: | Projets de suppression des 15 barrières Giovannini |
Présentation des standards visant la levée des barrières Giovannini
| Barrière: | 1 |
| Titre: |
Elimination of Giovannini Barrier 1, Final Protocol recommendation |
| Date: | Mars 2006 |
| Auteur: | SWIFT / Andrew Douglas |
| Contenu: | Exigences en matière de standards de communication pour les infrastructures et les participants |
| Barrière: | 3 |
| Titre: | Market Standards for Corporate Actions Processing |
| Date: | Novembre 2009 |
| Auteur: | EACH, EBF, ECSDA, EuropeanIssuers, ESSF/SIFMA |
| Contenu: | Standards pour tous types d'opérations de gestion (Mandatory and Optional Distributions, Mandatory, Optional and Voluntary Reorganisations, Transaction Management) |
| Barrière: | 4 et 7 |
| Titre: |
The European Central Securities Depositories Association's Response to the Giovannini Report |
| Date: | Avril 2004 |
| Auteur: | ECSDA WG5 |
| Contenu: | Standards relatifs aux heures d'ouverture et aux cycles de règlement des systèmes de règlement |
| Barrière: | 6 |
| Titre: |
Proposals to harmonise and standardise pre-settlement date matching processes throughout Europe |
| Date: | 5 octobre 2006 |
| Auteur: | ECSDA WG3 / ESSF |
| Contenu: | Standards relatifs à la mise en concordance, la maintenance et les cycles de vie des instructions de règlement |